Bosch GEX 150 AC 0601372768 - Manuals
Bosch GEX 150 AC 0601372768 Grinding Machine – User Manual in PDF format online.
Manuals:
User Manual Bosch GEX 150 AC 0601372768
Summary
1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools 2 | Deutsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 6 English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 12Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools 4 | GEX 125 AC GEX 150 AC Professional 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 8 8 11 B A OBJ_BUCH-424-004.book Page 4 Tuesday, March 15, 2011 3:24 PM
6 | Deutsch 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Deutsch Sicherheitshinweise Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektro- werkzeuge Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/...
Deutsch | 7 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) f Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außer- halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso- nen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht ver- traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefähr...
8 | Deutsch 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Technische Daten Geräusch-/Vibrationsinformation Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60745.Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise 75 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB. Der Geräuschpegel beim Arbeite...
Deutsch | 9 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Wahl des Schleifblattes Entsprechend dem zu bearbeitenden Material und dem gewünschten Abtrag der Oberfläche sind unterschiedliche Schleifblätter verfügbar: Wahl des Schleiftellers Je nach Anwendung kann das Elektrowerkzeug mit Schleiftel- lern...
10 | Deutsch 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Eigenabsaugung mit Staubbox (siehe Bild C1 – C4) Ziehen Sie vor der Montage der Staubbox 6 den Kunststoff- schieber 13 heraus. Setzen Sie die Staubbox 6 auf den Aus- blasstutzen 14 auf, bis sie einrastet. Achten Sie darauf, dass der Kunststoff...
Deutsch | 11 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Benutzen Sie ein Schleifblatt, mit dem Metall bearbeitet wurde, nicht mehr für andere Materialien.Verwenden Sie nur original Bosch-Schleifzubehör. Grobschliff Ziehen Sie ein Schleifblatt grober Körnung auf.Drücken Sie das Elektrowerkzeug nur l...
12 | English 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools English Safety Notes General Power Tool Safety Warnings Read all safety warnings and all in- structions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or seri- ous injury. Save all warnings and instruct...
English | 13 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Safety Warnings for Sander f Use the machine only for dry sanding. Penetration of wa- ter into the machine increases the risk of an electric shock. f Pay attention that no persons are put at risk through sparking. Remove any combustible materi...
14 | English 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Technical Data Noise/Vibration Information Measured sound values determined according to EN 60745.Typically the A-weighted sound pressure level of the product is 75 dB(A). Uncertainty K = 3 dB. The noise level when working can exceed 80 dB(A)....
English | 15 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Selecting the Sanding Sheet Depending on the material to be worked and the required rate of material removal, different sanding sheets are available: Selection of the Sanding Plate Depending on the application, the machine can be equipped with...
16 | English 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Integrated Dust Extraction with Dust Box (see figures C1 – C4) Before assembling the dust box 6 , pull out the plastic slider 13 . Place the dust box 6 onto the extraction outlet 14 and al- low it to engage. Make sure that the plastic slider 1...
English | 17 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Fine Sanding Attach a sanding sheet with fine grain.By lightly varying the application pressure or changing the or- bital stroke rate (GEX 125 AC/GEX 150 AC), the sanding plate stroke rate can be reduced whereby the orbital action is maintaine...
18 | English 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Bosch Headquarters Midrand, Gauteng Tel.: +27 (011) 6 51 96 00 Fax: +27 (011) 6 51 98 80 E-Mail: [email protected] People’s Republic of ChinaChina Mainland Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. 567, Bin Kang Road Bin Jiang District 310052 Hangzh...
Français | 19 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Français Avertissements de sécurité Avertissements de sécurité généraux pour l’outil Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les ins- tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique...
20 | Français 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools dommages, faire réparer l’outil avant de l’utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus. f Garder affûtés et propres les outils permettant de cou- per. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièc...
Français | 21 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Caractéristiques techniques Niveau sonore et vibrations Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément à la norme EN 60745.Les mesures réelles (A) du niveau de pression acoustique de l’appareil sont de 75 dB(A). Incertitude K = 3 dB...
22 | Français 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Choix de la feuille abrasive En fonction du matériau à travailler et du travail demandé, il existe différentes feuilles abrasives : Choix du plateau de ponçage Suivant l’utilisation, il est possible de monter des plateaux de ponçage de différ...
Français | 23 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Aspiration interne avec bac de récupération des pous- sières (voir figure C1 – C4) Avant de monter le bac de récupération des poussières 6 , retirer la manette en matière plastique 13 . Monter le bac de récupération des poussières 6 sur la so...
24 | Français 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Une pression trop élevée exercée sur l’appareil n’améliore pas la puissance de ponçage mais augmente considérablement l’usure de l’outil électroportatif et de la feuille abrasive.Une feuille abrasive avec laquelle on a travaillé du métal, ne ...
Español | 25 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Español Instrucciones de seguridad Advertencias de peligro generales para herra- mientas eléctricas Lea íntegramente estas adverten- cias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio- nes siguie...
26 | Español 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools f Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc- trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente l...
Español | 27 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Datos técnicos Información sobre ruidos y vibraciones Ruido determinado según EN 60745.El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, es de 75 dB(A). Tolerancia K = 3 dB. El nivel de ruido al trabajar puede llegar ...
28 | Español 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Selección de la hoja lijadora De acuerdo al material a trabajar y al arranque de material deseado puede seleccionarse entre diversas hojas lijadoras: Selección del plato lijador Según la aplicación pueden montarse en la herramienta eléc- trica...
Español | 29 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Aspiración propia con caja colectora de polvo (ver figuras C1 – C4) Antes de montar la caja colectora de polvo 6 saque primero la corredera de plástico 13 . Inserte la caja colectora de polvo 6 sobre la boquilla de expulsión 14 hasta enclavarl...
30 | Español 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Preste atención a ejercer una presión de aplicación uniforme para prolongar la vida útil de las hojas lijadoras.Una presión de aplicación excesiva no supone un mayor ren- dimiento en el arranque de material, sino un mayor desgaste de la herram...
Português | 31 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Eliminación Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura! Sólo para los países de la UE: Con...
32 | Português 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools f Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti- lizados correctamente. A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó. Utilização e manuseio cuidadoso de ...
Português | 33 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Dados técnicos Informação sobre ruídos/vibrações Valores de medição para ruídos, averiguados conforme EN 60745.O nível de pressão acústica avaliado como A do aparelho é tipicamente 75 dB(A). Incerteza K = 3 dB. O nível de ruído durante o tra...
34 | Português 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Selecção da folha de lixar Estão disponíveis diversas folhas de lixar, de acordo com o material a ser trabalhado e com o desbaste desejado da superfície: Selecção do prato de lixar De acordo com a aplicação, a ferramenta eléctrica pode ser e...
Português | 35 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Aspiração própria com a caixa de pó (veja figura C1 – C4) Antes de montar a caixa de pó 6 deverá puxar a corrediça de plástico 13 para fora. Colocar a caixa de pó 6 sobre o bocal de sopro 14 até engatar. Observe que a corrediça de plástico 1...
36 | Português 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Apenas folhas de lixar em perfeito estado proporcionam uma perfeita potência abrasiva e poupam a ferramenta eléctrica.Trabalhar com uma força de pressão uniforme para aumentar a vida útil das folhas de lixar.Um aumento demasiado da força de ...
Italiano | 37 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Italiano Norme di sicurezza Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà ...
38 | Italiano 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile. Tale precauzione eviterà che l’elettroutensile possa essere messo in funzione invo- lontariamente. f Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati,...
Italiano | 39 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Dati tecnici Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione Valori misurati per rumorosità rilevati conformemente alla norma EN 60745.Il livello di pressione acustica stimato A della macchina am- monta a 75 dB(A). Incertezza della misura K ...
40 | Italiano 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Scelta del foglio abrasivo A seconda del materiale in lavorazione ed in funzione del livello di levigatura della superficie che si vuole raggiungere, si hanno a disposizione fogli abrasivi di diversa qualità: Scelta del platorello A seconda d...
Italiano | 41 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Aspirazione propria con cassetta raccoglipolvere (vedi figura C1 – C4) Prima del montaggio della cassetta raccoglipolvere 6 estrarre lo scorrevole in plastica 13 . Applicare la cassetta raccoglipol- vere 6 sulla bocchetta di scarico 14 fino a...
42 | Italiano 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Levigatura di superfici Accendere l’elettroutensile, applicarlo con l’intera superficie di levigatura sul fondo da lavorare e muoverlo sopra l’intero pezzo in lavorazione esercitando pressione moderata.La capacità di asportazione e la microgr...
Nederlands | 43 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Nederlands Veiligheidsvoorschriften Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek- trische gereedschappen Lees alle veiligheidswaar- schuwingen en alle voor- schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit ee...
44 | Nederlands 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools f Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereed- schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische...
Nederlands | 45 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Technische gegevens Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap bet- draagt kenmerkend 75 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB. Het geluidsniveau tijdens d...
46 | Nederlands 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Keuze van het schuurblad Afgestemd op het te bewerken materiaal en de gewenste afname van het oppervlak zijn er verschillende schuurbladen verkrijg- baar: Keuze van het schuurplateau Naar gelang de toepassing kan het elektrische gereedschap...
Nederlands | 47 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Eigen afzuiging met stofbox (zie afbeelding C1 – C4) Trek voor de montage van de stofbox 6 de kunststof schuif 13 naar buiten. Plaats de stofbox 6 op de uitblaasopening 14 tot deze vastklikt. Let erop dat de kunststof schuif 13 in de hou- d...
48 | Dansk 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Gebruik een schuurblad waarmee metaal is bewerkt niet meer voor andere materialen.Gebruik uitsluitend origineel Bosch-schuurtoebehoren. Grof schuren Span een schuurblad met een grove korrel op.Druk het elektrische gereedschap slechts licht aan, ...
Dansk | 49 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. f Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. Elektrisk sikker...
50 | Dansk 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools står under metalslibning. Det er særlig farligt, hvis støvet er blandet med lak-, polyurethanrester eller andre kemiske stoffer og slibeemnet er varmt efter lang tids arbejde. f Hold altid maskinen fast med begge hænder og sørg for at stå sikker...
Dansk | 51 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i ...
52 | Dansk 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Valg af slibeskive Afhængigt af anvendelsen kan el-værktøjet udstyres med sli- beskiver med forskellig hårdhed: – Blød slibeskive: Egnet til polering og fintfølende slibearbej- de, også på buede flader. – Gennemsnitlig slibeskive: Egnet til alt ...
Dansk | 53 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Indstilling af svingtal (GEX 125 AC/GEX 150 AC) Med stillehjulet indstilling af svingtal 3 kan du indstille det nødvendige svingtal under driften. Det krævede svingtal afhænger af arbejdsmaterialet og ar- bejdsbetingelserne; det fastlægges bedst...
54 | Svenska 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Bortskaffelse El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø- venlig måde.Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus- holdningsaffald! Gælder kun i EU-lande: Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektr...
Svenska | 55 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) f Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att kom- ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar rep...
56 | Svenska 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Buller-/vibrationsdata Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.Elverktygets A-vägda ljudtrycksnivå når i typiska fall 75 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB. Ljudnivån under arbetet kan överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! Totala vibration...
Svenska | 57 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Val av sliprondell Alltefter användning kan elverktyget förses med sliprondeller i olika hårdhetsgrad:– Mjuk sliprondell: Lämplig för polering och finslipning, även på kupiga ytor. – Medelhård sliprondell: Lämplig för all slipning, universellt...
58 | Svenska 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Förval av svängningstal (GEX 125 AC/GEX 150 AC) Med ställratten för förval av svängningstal 3 kan önskat sväng- ningstal väljas även under drift. Erforderligt svängningstal är beroende av material och arbetsbetingelser, prova dig fram till bäs...
Norsk | 59 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Avfallshantering Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på mil- jövänligt sätt för återvinning.Släng inte elverktyg i hushållsavfall! Endast för EU-länder: Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG för avfall som utgörs av elektriska...
60 | Norsk 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools f Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util- gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso- ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru- kes av uerfarne perso...
62 | Norsk 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Valg av slipeskive Avhengig av materialet som skal bearbeides og ønsket slipegrad finnes det forskjellige typer slipepapir: Valg av slipetallerken Avhengig av type bruk kan elektroverktøyet utstyres med slipetallerkener med forskjellig hardhet:–...
Norsk | 63 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Egenavsuging med støvboks (se bilde C1 – C4) Før monteringen av støvboksen 6 utføres trekker du kunst- stoffskyvebryteren 13 ut. Sett støvboksen 6 på utblåsnings- stussen 14 til den smekker i lås. Pass på at kunststoffskyve- bryteren 13 griper i...
64 | Suomi 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Beveg elektroverktøyet med middels trykk i sirkler over flaten eller skiftevis på langs og tvers av arbeidsstykket. Ikke kil elek- troverktøyet fast, slik at en gjennomsliping av arbeidsstykket (f. eks. finér) forhindres.Når arbeidet er over slå...
Suomi | 65 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) f Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so- veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. f Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, tulee kä...
66 | Suomi 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Määräyksenmukainen käyttö Sähkötyökalu on tarkoitettu puun, muovin, metallin, silotteen sekä lakattujen pintojen kuivaan hiontaan. Sähkötyökalut, joissa on elektroninen säätö soveltuvat myös kiillotukseen. Kuvassa olevat osat Kuvassa olevien osi...
Suomi | 67 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Tekninen tiedosto kohdasta: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Leinfelden, 15.12.2010 Asennus f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-...
68 | Suomi 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Hiomalautasen valinta Käytöstä riippuen voidaan sähkötyökalu varustaa eri kovuutta olevilla hiomalautasilla:– Pehmeä hiomalautanen: Soveltuu kiillotukseen ja herkkä- tunteiseen hiontaan, myös kuperissa pinnoissa. – Keskikova hiomalautanen: Sovel...
Suomi | 69 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Työskentelyohjeita f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö- työkaluun kohdistuvia töitä. f Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen kuin asetat sen pois käsistäsi. Tasojen hionta Käynnistä sähkötyökalu. Aseta se koko hiomap...
70 | EëëçíéêÜ 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools ÅëëçíéêÜ Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá ÄéáâÜóôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò êáé ôéò ïäçãßåò. ÁìÝëåéåò êáôÜ ôçí ôÞñçóç ôùí õðïäåßîåùí áóöáëåßáò êáé ôùí ïäçãéþí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí çëåêôñïðëçîßá, ð...
EëëçíéêÜ | 71 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) f Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ðïôÝ Ýíá ìç÷Üíçìá ðïõ Ý÷åé ÷áëáóìÝíï äéáêüðôç. ¸íá çëåêôñéêü åñãáëåßï ðïõ äåí ìðïñåßôå ðëÝïí íá ôï èÝóåôå óå ëåéôïõñãßá êáé/Þ åêôüò ëåé- ôïõñãßáò åßíáé åðéêßíäõíï êáé ðñÝðåé íá åðéóêåõáóôåß. f ÂãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá ...
72 | EëëçíéêÜ 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ Ðëçñïöïñßåò ãéá èüñõâï êáé äïíÞóåéò Ïé ôéìÝò ìÝôñçóçò ôïõ èïñýâïõ åîáêñéâþèçêáí êáôÜ EN 60745.Ç ÷áñáêôçñéóôéêÞ óôÜèìç áêïõóôéêÞò ðßåóçò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò åîáêñéâþèçêå óýìöùíá ìå ôçí êáìðýëç Á êáé áíÝñ÷åôáé óå 75 dB(A). Áí...
EëëçíéêÜ | 73 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) ÅðéëïãÞ ôïõ öýëëïõ ëåßáíóçò ÐñïóöÝñïíôáé äéÜöïñá öýëëá ëåßáíóçò, áíÜëïãá ìå ôï åêÜóôïôå õðü êáôåñãáóßá õëéêü êáé ôçí åðéèõìçôÞ áöáßñåóç õëéêïý áðü ôçí åðéöÜíåéÜ ôïõ: ÅðéëïãÞ äßóêïõ ëåßáíóçò Ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï ìðïñåß íá åîïðëéóôåß ìå äßóêïõ...
74 | EëëçíéêÜ 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools f Íá áðïöåýãåôå ôç äçìéïõñãßá óõóóþñåõóçò óêüíçò óôï ÷þñï ðïõ åñãÜæåóôå. Ïé óêüíåò áíáöëÝãïíôáé åýêïëá. ÅíóùìáôùìÝíç áíáññüöçóç ìå êïõôß óêüíçò (âëÝðå åéêüíåò C1 – C4) Ðñéí óõíáñìïëïãÞóåôå ôï êïõôß óêüíçò 6 ôñáâÞîôå Ýîù ôïí ðëáóôéêü óýñôç 13 ...
EëëçíéêÜ | 75 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) âáèìßäá ôáëáíôþóåùí (GEX 125 AC/GEX 150 AC) êáé ôçí áóêïýìåíç ðßåóç.Ìüíï Üøïãá öýëëá ëåßáíóçò Ý÷ïõí êáëÞ ëåéáíôéêÞ áðüäïóç êáé ðñïóôáôåýïõí ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï.Ç äéÜñêåéá æùÞò ôùí öýëëùí ëåßáíóçò áõîÜíåôáé üôáí åñãÜæåóèå áóêþíôáò ïìïéüìïñöç...
76 | Türkçe 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Türkçe Güvenlik Talimat Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar Talimat Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini okuyun. Açklanan uyarlara ve talimat hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr yaralanmalara neden oluna...
Türkçe | 77 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) hareketli parçalarn kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve skşp skşmadklarn, parçalarn hasarl olup olmadğn kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasarl parçalar onartn. Birçok iş kazas elektrikli el aletlerinin kötü bakmndan kay...
78 | Türkçe 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Gürültü/Titreşim bilgisi Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60745’e göre tespit edilmektedir. Aletin A-değerlendirmeli gürültü basnç seviyesi tipik olarak 75 dB(A)’dr. Tolerans K = 3 dB.Çalşma srasnda gürültü seviyesi 80 dB(A)’y aşabilir. Koruyuc...
Türkçe | 79 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Zmpara kağdnn seçilmesi İşlenen malzemeye ve istenen üst yüzey kazma performansna göre çok farkl zmpara kağtlar vardr: Zmpara tablas seçimi Yaplan işe göre elektrikli el aleti farkl sertlikteki zmpara tablas ile donatlabilir: – Yumuşak zmpara t...
80 | Türkçe 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Toz kutusu ile alete entegre emme (Baknz: Şekil C1 – C4) Toz kutusunu 6 takmadan önce plastik sürgüyü 13 dşar çekin. Toz kutusunu 6 kilitleme yapncaya kadar üfleme rakoruna 14 takn. Bu esnada plastik sürgünün 13 mesnedi 12 kavramasna dikkat edi...
Polski | 81 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Hassas ve ince zmpara Küçük kum iriliğindeki zmpara kağdn seçin.Bastrma kuvvetini biraz değiştirerek veya titreşim kademesini (GEX 125 AC/GEX 150 AC) değiştirerek zmpara tablas titreşim saysn azaltabilirsiniz ve bu esnada eksantrik hareket deği...
Polski | 83 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z szlifierkami f Elektronarzędzie należy używać jedynie do szlifowania na sucho. Przeniknięcie wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem. f Należy zadbać o to, aby powstające przy pracy ...
84 | Polski 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Informacja na temat hałasu i wibracji Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60745. Mierzony wg skali A poziom ciśnienia akustycznego, emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo 75 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB.Poziom ...
Polski | 85 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Wybór papieru ściernego W zależności od rodzaju obrabianego materiału i pożądanego stopnia usuwania materiału, do dyspozycji stoją różne rodzaje papieru ściernego: Wybór talerza szlifierskiego W zależności od zastosowania elektronarzędzie można...
86 | Polski 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools f Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pracy. Pyły mogą się z łatwością zapalić. Samoodsysanie z pojemnikiem na pyły (patrz szkic C1 – C4) Przed montażem pojemnika na pył 6 należy wyciągnąć zasuwkę plastikową 13 . Nałożyć pojemnik n...
Polski | 87 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Nadmierny nacisk nie prowadzi do zwiększenia wydajności szlifowania, lecz do silniejszego zużycia się elektronarzędzia i papieru ściernego. Nie należy używać papieru ściernego, którym obrabiano metal do obróbki innych materiałów. Należy używać ...
88 | Česky 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Česky Bezpečnostní upozornění Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká po...
Česky | 89 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) f Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpřičují a dají se lehčeji vést. f Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte ...
90 | Česky 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Informace o hluku a vibracích Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60745. Hodnocená hladina akustického tlaku A stroje činí typicky 75 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB.Hladina hluku může při práci překročit 80 dB(A). Noste ochranu sluchu! Celková ...
Česky | 91 Bosch Power Tools 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Volba brusného talíře Podle použití lze elektronářadí vybavit brusnými talíři různé tvrdosti: – Brusný talíř měkký: vhodný pro leštění a citlivé broušení i na klenutých površích. – Brusný talíř střední: vhodný pro všechny brousící práce, univerz...
92 | Česky 1 609 929 Y19 | (15.3.11) Bosch Power Tools Vlastní odsávání pomocí prachového sáčku (viz obr. E) U menších prací můžete připojit prachový sáček (příslušenství) 19 . Před montáží prachového sáčku 19 vytáhněte ven plastové šoupátko 13 . Nastrčte hrdlo prachového sáčku pevně na výfukové hrd...
