AEG BSS18C2-0 4935478633 - Manuals
User Manual AEG BSS18C2-0 4935478633
Summary
6 1 1 2 2 Remove the battery pack before starting any work on the machine.Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable.Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.Retire la batería antes de comenzar cualqui...
12 LOCK 470 484 - BSS18C2.indd 12 470 484 - BSS18C2.indd 12 20.07.2021 11:41:04 20.07.2021 11:41:04
14 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TECHNICAL DATA Type Production code Battery voltage No-load spe...
16 • Do not transport batteries that are cracked or leak.Check with forwarding company for further advice CLEANING The ventilation slots of the machine must be kept clear at all times. MAINTENANCE Use only AEG accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been des...
17 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 DEUTSCH TECHNISCHE DATEN BauartProduktionsnummerSpannung Wechse...
20 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TypeNuméro de sérieTension accu int...
23 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 DATI TECNICI Tipo di costruzioneNumero di serieTensione batteri...
26 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 DATOS TÉCNICOS Tipo de construcciónNúmero de producciónVoltaje ...
29 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TipoNúmero de produçãoTensão do acumul...
32 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TECHNISCHE GEGEVENS TypeProductienummerSpanning wisselakkuOnbel...
35 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TEKNISKE DATA TypeProduktionsnummerUdskiftningsbatteriets spænd...
38 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TEKNISKE DATA TypeProduksjonsnummerSpenning vekselbatteriTomgan...
41 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TEKNISKA DATA TypProduktionsnummerBatterispänningTomgångsvarvta...
44 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TEKNISET ARVOT TyyppiTuotantonumeroJännite vaihtoakkuKuormittam...
47 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατασκευαστικό είδος Αριθμός παραγωγής Τάση αν...
50 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TEKNIK VERILER ModeliÜretim numaras ı Kartu ş akü gerilimi vBo ...
53 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TECHNICKÁ DATA TypVýrobní č íslo Nap ě tí vým ě nného akumuláto...
56 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TECHNICKÉ ÚDAJE TypVýrobné č íslo Napätie výmenného akumulátora...
59 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 DANE TECHNICZNE TypNumer produkcyjnyNapi ę cie baterii akumulat...
62 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 M Ű SZAKI ADATOK FelépítésGyártási számAkkumulátor feszültségÜr...
65 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TEHNI Č NI PODATKI ModelProizvodna številkaNapetost izmenljiveg...
68 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TEHNI Č KI PODACI Vrsta izvedbeBroj proizvodnjeNapon baterije z...
71 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TEHNISKIE DATI KonstrukcijaIzlaides numurs Akumul ā tora sprieg...
74 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TECHNINIAI DUOMENYS KonstrukcijaProdukto numerisKei č iamo akum...
77 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TEHNILISED ANDMED KonstruktsioonTootmisnumberVahetatava aku pin...
80 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МодельСерийный номер изделия B ольтаж аккуму...
83 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ТипПроизводствен номер Напрежение на акумулато...
86 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 DATE TEHNICE TipNum ă r produc ţ ie Tensiune acumulatorViteza d...
89 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ T ип на дизајн Производен број Волтажа на бат...
92 BSS18C2 4831 46 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 0-2800 min -1 0-3600 min -1 210 Nm 1/4" (6,35 mm) M18 1,3...2,0 kg -18...+50 °C L1815R, ... L1890R AL18G, AL1218G, BL1218, BLK1218 96 dB(A) / 3 dB(A) 107 dB(A) / 3 dB(A) 12,2 m/s 2 / 1,5 m/s 2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип конструкції Номер виробу Напруга зн...
95 ﻲﺑرﻋ ﻻرﻣوز . زﺎﮭﺟﻟا لﯾﻐﺷﺗ ءدﺑ لﺑﻗ ﺔﯾﺎﻧﻌﺑ تﺎﻣﯾﻠﻌﺗﻟا ةءارﻗ ﻰﺟرﯾ ! رطﺧ ! رﯾذﺣﺗ ! ﮫﯾﺑﻧﺗ . زﺎﮭﺟﻟا ﻰﻠﻋ لﺎﻣﻋأ يأ ﻲﻓ ءدﺑﻟا لﺑﻗ ﺔﯾرﺎطﺑﻟا ﺔﻣزﺣ ﺔﻟازﺈﺑ مﻗ تﺎﯾرﺎطﺑﻟا / تﺎﯾرﺎطﺑﻟاو ﺔﯾﺋﺎﺑرﮭﻛﻟا ةزﮭﺟﻷا نﻣ صﻠﺧﺗﻟا رظﺣﯾ ﺔﯾﺋﺎﺑرﮭﻛﻟا ةزﮭﺟﻷا ﻊﻣﺟ بﺟﯾ . ﺔﯾﻟزﻧﻣﻟا ﺔﻣﺎﻣﻘﻟا ﻲﻓ نﺣﺷﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ﻻ لﻛﺷﺑ ﺎﮭﻧﻣ صﻠﺧﺗﻠﻟ ﺎﮭﻣﯾﻠﺳﺗو ﺔﻠﺻﻔﻧﻣ ن...
97 ﻲﺑرﻋ ﺔﯾﻧﻔﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا زارطﻟا ددﻋ جﺎﺗﻧإ ﺔﯾرﺎطﺑﻟا ﺔﯾطﻟوﻓ لﻣﺣ دوﺟو نود ﺔﻋرﺳ ﻰﺻﻗأ قدﻟا لدﻌﻣمزﻌﻟا ﺔﻟﻵا لﺎﺑﻘﺗﺳا ﺔﻟوﻣﺎﺻﻟا / رﺎﻣﺳﻣﻟا رطﻘﻟ ﻰﺻﻗﻷا دﺣﻟا (Ah 8,0) 01/2014 مﻗر EPTA ﺞﮭﻧﻟ ﺎﻘﻓو نزوﻟا لﻣﻌﻟا دﻧﻋ ﺎﮭﺑ حوﺻﻧﻣﻟا طﯾﺣﻣﻟا وﺟﻟا ةرارﺣ ﺔﺟرد ﮫﺑ حوﺻﻧﻣﻟا ﺔﯾرﺎطﺑﻟا زارط ﺎﮭﺑ حوﺻﻧﻣﻟا نﺣﺷﻟا ةزﮭﺟأ : ءﺎﺿوﺿﻟا تﺎﻣوﻠﻌﻣ EN ...
www.aeg-powertools.eu (05.16) 4931 4147 20 (07 . 21) 4931 470 484 AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ). Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 71364 WinnendenGermany Techtronic Industries (UK) Ltd Fieldhouse LaneMarlow Bucks SL7 1HZ UK 470 484 - BSS18C2.i...
AEG Impact Drivers Manuals
-
AEG BS 12C2 LI-152B 4935448464
User Manual
-
AEG BS 12C2 LI-202B 4935448465
User Manual
-
AEG BS12CLI-151B 4935433901
User Manual
-
AEG BS12CLI-152B 4935433902
User Manual
-
AEG BS12G3LI-152C 4935451090
User Manual
-
AEG BS12G3LI-202C 4935451091
User Manual
-
AEG BS14G3 LI-202C 4935451093
User Manual
-
AEG BS14G3LI-152C 4935451092
User Manual
-
AEG BS14G3LI-153C 4935459628
User Manual
-
AEG BS18G4-202C 4935478630
User Manual
-
AEG BS18SBL-202C 4935472277
User Manual
-
AEG BSB 12G NC-142C 416760
User Manual
-
AEG BSB 12G3 Li-202C 4935451531
User Manual
-
AEG BSB 14G Li-152C 416471
User Manual
-
AEG BSB 14G NC-142C 431989
User Manual
-
AEG BSB 18C LI-202C 443980
User Manual
-
AEG BSB 18C Li-302C 428430
User Manual
-
AEG BSB 18C Li-302C 428450
User Manual
-
AEG BSB 18C LI-402C 443997
User Manual
-
AEG BSB 18CBL LI-202C 4935448462
User Manual