AEG BSB18G4-0 4935478632 - Manuals
User Manual AEG BSB18G4-0 4935478632
Summary
2 4444444444444444444444444444 ENGLISH Picture section with operating description and functional description Page Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints and description of Symbols Page DEUTSCH Bildteil mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen Seite Textteil mit Techn...
6 1 1 2 2 Remove the battery pack before starting any work on the machine.Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable.Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.Retire la batería antes de comenzar cualqui...
12 LOCK 470 487 - BSB18G4.indd 12 470 487 - BSB18G4.indd 12 03.02.2021 09:34:30 03.02.2021 09:34:30
20 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 ENGLISH TECHNI...
23 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 DEUTSCH TECHNI...
26 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 FRANÇAIS CARAC...
29 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 ITALIANO DATI ...
32 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 ESPAÑOL DATOS ...
35 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 PORTUGUÊS CARA...
38 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 NEDERLANDS TEC...
41 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 DANSK TEKNISKE...
44 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 NORSK TEKNISKE...
47 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 SVENSKA TEKNIS...
50 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 SUOMI TEKNISET...
53 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙ...
56 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 TÜRKÇE TEKNIK ...
59 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 ČEŠTINA TECHNI...
62 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 SLOVENSKY TECH...
65 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 POLSKI DANE TE...
68 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 MAGYAR MŰSZAKI...
71 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 SLOVENŠČINA TE...
74 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 HRVATSKI TEHNI...
77 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 LATVISKI TEHNI...
80 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 LIETUVIŠKAI TE...
86 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 РУССКИЙ ТЕХНИЧ...
89 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 БЪЛГАРСКИ ТЕХН...
92 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 ROMÂNĂ DATE TE...
95 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 МАКЕДОНСКИ ТЕХ...
98 BSB18G4 4811 66 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 0 - 8000 min -1 0 - 28800 min -1 13 mm 54 mm 13 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1820R, L1820S BL1218, BL18S 89,5 dB(A) / 5 dB(A) 100,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5 m/s 2 8,1 m/s 2 / 1,5 m/s 2 УКРАЇНСЬКА ТЕХ...
103 ةيناطيربلا ةمئلاملا ةملاع ةيناركولأا قفاوتلا ةملاع ةيويسلآا ةيبرولأا قفاوتلا ةملاع يبرع 470 487 - BSB18G4.indd 103 470 487 - BSB18G4.indd 103 03.02.2021 09:34:53 03.02.2021 09:34:53
105 ةينفلا تانايبلا زارطلا ددع جاتنإ نحشلل ةلباقلا ةيراطبلا دهج لولأا سرتلا ،لمح دوجو مدع ةلاح يف ةعرسلالولأا سرتلا ،لمح دوجو مدع ةلاح يف ةعرسلا لمحلا تحت قدلاب رفحلا لدعملمحلا تحت قدلاب رفحلا لدعم يندعم يف رفحلا ةردق نيللا بشخلا يف رفحلا ةردق طلابلاو بوطلا يف رفحلا ةردق (قبسملا رفحلا نود) بشخلا ريم...
(05.16) 4931 4147 20 (02.21) 4931 4704 87 AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ). Techtronic Industries GmbH Max‑Eyth‑Straße 10 71364 Winnenden Germany www.aeg-powertools.eu Techtronic Industries (UK) Ltd Fieldhouse Lane Marlow Bucks SL7 1HZ UK 470 487 - BSB18G4.i...
AEG Impact Drivers Manuals
-
AEG BS 12C2 LI-152B 4935448464
User Manual
-
AEG BS 12C2 LI-202B 4935448465
User Manual
-
AEG BS12CLI-151B 4935433901
User Manual
-
AEG BS12CLI-152B 4935433902
User Manual
-
AEG BS12G3LI-152C 4935451090
User Manual
-
AEG BS12G3LI-202C 4935451091
User Manual
-
AEG BS14G3 LI-202C 4935451093
User Manual
-
AEG BS14G3LI-152C 4935451092
User Manual
-
AEG BS14G3LI-153C 4935459628
User Manual
-
AEG BS18G4-202C 4935478630
User Manual
-
AEG BS18SBL-202C 4935472277
User Manual
-
AEG BSB 12G NC-142C 416760
User Manual
-
AEG BSB 12G3 Li-202C 4935451531
User Manual
-
AEG BSB 14G Li-152C 416471
User Manual
-
AEG BSB 14G NC-142C 431989
User Manual
-
AEG BSB 18C LI-202C 443980
User Manual
-
AEG BSB 18C Li-302C 428430
User Manual
-
AEG BSB 18C Li-302C 428450
User Manual
-
AEG BSB 18C LI-402C 443997
User Manual
-
AEG BSB 18CBL LI-202C 4935448462
User Manual