AEG BS18G4-202C 4935478630 - Manuals
User Manual AEG BS18G4-202C 4935478630
Summary
2 4444444444444444444444444444 ENGLISH Picture section with operating description and functional description Page Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints and description of Symbols Page DEUTSCH Bildteil mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen Seite Textteil mit Techn...
6 1 1 2 2 Remove the battery pack before starting any work on the machine. Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina. Retire la batería antes de comenzar cual...
12 LOCK 470 486 - BS18G4.indd 12 470 486 - BS18G4.indd 12 22.01.2021 12:51:07 22.01.2021 12:51:07
18 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 ENGLISH TECHNICAL DATA Type Production code Battery voltageNo-load speed 1st ...
21 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 DEUTSCH TECHNISCHE DATEN BauartProduktionsnummerSpannung AkkuLeerlaufdrehzahl...
24 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 FRANÇAIS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TypeNuméro de sérieTension de l'accuVite...
27 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 ITALIANO DATI TECNICI Tipo di costruzioneNumero di serieVoltaggio batteriaNum...
30 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 ESPAÑOL DATOS TÉCNICOS Tipo de construcciónNúmero de producciónTensión de bat...
33 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 PORTUGUÊS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TipoNúmero de produçãoTensão da bateriaNº ...
36 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 NEDERLANDS TECHNISCHE GEGEVENS TypeProductienummerSpanning accuOnbelast toere...
39 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 DANSK TEKNISKE DATA TypeProduktionsnummerSpænding batteriOmdrejningstal, ubel...
42 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 NORSK TEKNISKE DATA TypeProduksjonsnummerSpenning batteriTomgangsturtall i 1....
45 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 SVENSKA TEKNISKA DATA TypProduktionsnummerSpänning uppladdningsbart batteriOb...
48 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 SUOMI TEKNISET ARVOT TyyppiTuotantonumeroAkun jännite Kuormittamaton kierrosl...
51 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατασκευαστικό είδοςΑριθμός παραγωγήςΤάση ΜπαταρίαΑ...
54 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 TÜRKÇE TEKNIK VERILER ModeliÜretim numarasıVoltaj aküBoştaki devir sayısı 1. ...
57 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 ČEŠTINA TECHNICKÁ DATA TypVýrobní čísloNapětí akumulátoruPočet otáček při běh...
60 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 SLOVENSKY TECHNICKÉ ÚDAJE TypVýrobné čísloNapätie akumulátoraOtáčky naprázdno...
63 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 POLSKI DANE TECHNICZNE TypNumer produkcyjnyNapięcie akumulatoraPrędkość bez o...
66 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 MAGYAR MŰSZAKI ADATOK FelépítésGyártási számAkkufeszültségÜresjárati fordulat...
69 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 SLOVENŠČINA TEHNIČNI PODATKI ModelProizvodna številkaNapetost akumulatorjaŠte...
72 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 HRVATSKI TEHNIČKI PODACI Vrsta izvedbeBroj proizvodnjeNapon akumulatoraBroj o...
75 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 LATVISKI TEHNISKIE DATI KonstrukcijaIzlaides numurs Sprieguma akumulatorsApgr...
78 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 LIETUVIŠKAI TECHNINIAI DUOMENYS KonstrukcijaProdukto numerisAkumuliatoriaus į...
84 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 РУССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МодельСерийный номер изделияНапряжение аккумулятор...
87 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ТипПроизводствен номерНапрежение акумулаторна бате...
90 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 ROMÂNĂ DATE TEHNICE TipNumăr producţieTensiune acumulatorViteza la mers în go...
93 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 МАКЕДОНСКИ ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ Tип на дизајнПроизводен бројНапон на батеријатаБ...
96 BS18G4 4811 65 01 XXXXXX MJJJJ 18 V 500 min -1 1800 min -1 13 mm 54 mm 6 mm 60 Nm 2 - 13 mm 1,3 kg 1,7 kg -18...+50 °C L1840R, L1830R, L1820R, L1815R BL1218 81,5 dB(A) / 5 dB(A) 92,5 dB(A) / 5 dB(A) 1,6 m/s 2 / 1,5m/s 2 УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип конструкціїНомер виробуНапруга акумуля...
101 رمتسملا رايتلا ةيبرولأا قفاوتلا ةملاع ةيناطيربلا ةمئلاملا ةملاع ةيناركولأا قفاوتلا ةملاع ةيويسلآا ةيبرولأا قفاوتلا ةملاع يبرع 470 486 - BS18G4.indd 101 470 486 - BS18G4.indd 101 22.01.2021 12:51:16 22.01.2021 12:51:16
103 ةينفلا تانايبلا زارطلا ددع جاتنإ نحشلل ةلباقلا ةيراطبلا دهج لولأا سرتلا ،لمح دوجو مدع ةلاح يف ةعرسلالولأا سرتلا ،لمح دوجو مدع ةلاح يف ةعرسلا يندعم يف رفحلا ةردق نيللا بشخلا يف رفحلا ةردق (قبسملا رفحلا نود) بشخلا ريماسم max مزعلا باقثملا فرظ قاطنةيراطبلا نود نزولا ( L1820S ) 01/2014 مقر EPTA جهنل...
(05.16) 4931 4147 20 (01.21) 4931 4704 86 AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ). Techtronic Industries GmbH Max‑Eyth‑Straße 10 71364 Winnenden Germany www.aeg-powertools.eu Techtronic Industries (UK) Ltd Fieldhouse Lane Marlow Bucks SL7 1HZ UK 470 486 - BS18G4.in...
AEG Impact Drivers Manuals
-
AEG BS 12C2 LI-152B 4935448464
User Manual
-
AEG BS 12C2 LI-202B 4935448465
User Manual
-
AEG BS12CLI-151B 4935433901
User Manual
-
AEG BS12CLI-152B 4935433902
User Manual
-
AEG BS12G3LI-152C 4935451090
User Manual
-
AEG BS12G3LI-202C 4935451091
User Manual
-
AEG BS14G3 LI-202C 4935451093
User Manual
-
AEG BS14G3LI-152C 4935451092
User Manual
-
AEG BS14G3LI-153C 4935459628
User Manual
-
AEG BS18SBL-202C 4935472277
User Manual
-
AEG BSB 12G NC-142C 416760
User Manual
-
AEG BSB 12G3 Li-202C 4935451531
User Manual
-
AEG BSB 14G Li-152C 416471
User Manual
-
AEG BSB 14G NC-142C 431989
User Manual
-
AEG BSB 18C LI-202C 443980
User Manual
-
AEG BSB 18C Li-302C 428430
User Manual
-
AEG BSB 18C Li-302C 428450
User Manual
-
AEG BSB 18C LI-402C 443997
User Manual
-
AEG BSB 18CBL LI-202C 4935448462
User Manual
-
AEG BSB 18CBL-0 4935451082
User Manual