AEG WS10-125 - Manuals
User Manual AEG WS10-125
Summary
TIP VII IX V IV VIII I II III VI Accessory Zubehör Accessoires Accessorio Accessorio Acessório Toebehoren Tilbehør Tilbehør Tillbehör Lisälaite Εξαρτήματα Aksesuar P ř íslu š enství Príslušenstv Wyposażenie Azokat a tartozékokat Oprema Piederumi Priedas Tarvikud Äîïîëíèòåëü Аксесоари Accesoriu ополн...
12 VIII 1. 2. 1. 2. Accessory Zubehör Accessoires Accessorio Accessorio Acessório Toebehoren Tilbehør Tilbehør Tillbehör Lisälaite Εξαρτήματα Aksesuar Příslušenství Príslušenstv Wyposażenie Tartozékokat Oprema Piederumi Prieda Tarvikud Aksessuaarid Äîïîëíèòåëü Аксесоари Accesoriu Додатоци Комплектую...
15 GB English TECHNICAL DATA Angle Grinder WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Production code 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Rated input 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Rated speed 11500 min -...
20 D Deutsch TECHNISCHE DATEN Winkelschleifer WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Produktionsnummer 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Nennaufnahmeleistung 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Nenndrehz...
25 Fr Français CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Meuleuse d‘Angle WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Numéro de série 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Puissance nominale de réception 1000 W 1000 W ...
30 I Italiano DATI TECNICI Smerigliatrice angulare WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Numero di serie 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Potenza assorbita nominale 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W ...
35 E Español DATOS TÉCNICOS Amoladora Angular WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Número de producción 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Potencia de salida nominal 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W ...
40 Por Português CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rebarbadora Angular WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Número de produção 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Potência absorvida nominal 1000 W 1000 W ...
45 Ned Nederlands TECHNISCHE GEGEVENS Haakse slijpmachine WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Productienummer 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Nominaal afgegeven vermogen 1000 W 1000 W 1000 W...
50 Dan Dansk TEKNISKE DATA Vinkelsliber WS 10-115 S WS 10-125 S WS 10-125 SK WS 12-125 S Produktionsnummer 4561 04 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 4561 40 01... ... 000001-999999 Nominel optagen effekt 1000 W 1000 W 1000 W 1200 W Nominelt omdre...
55 Nor Norsk TEKNISKE DATA Vinkelsliper WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Produksjonsnummer 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Nominell inngangseffekt 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Nominelt tur...
60 Sve Svenska TEKNISKA DATA Vinkelslip WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Produktionsnummer 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Nominell upptagen effekt 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Märkvarvtal...
65 Suo Suomi TEKNISET ARVOT Kulmahiomakone WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Tuotantonumero 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Nimellinen teho 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Nimellinen kierroslu...
70 EL Ελληνικά ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Αριθμός παραγωγής 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Ονομαστική ισχύς 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Ονομαστικός...
75 Tür Türkçe TEKNIK VERILER Açı taşlama aleti WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Üretim numarası 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Giriş gücü 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Devir sayısı 11500 m...
80 Čes Česky TECHNICKÁ DATA Úhlová bruska WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Výrobní číslo 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Jmenovitý příkon 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Jmenovité otáčky 1150...
85 Slov Slovensky TECHNICKÉ ÚDAJE Uhlová brúska WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Výrobné číslo 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Menovitý príkon 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Menovitý počet o...
90 Pol Polski DANE TECHNICZNE Szlifierka kątowa WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Numer produkcyjny 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Znamionowa moc wyjściowa 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Zna...
95 Mag Magyar MŰSZAKI ADATOK Sarokcsiszoló WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Gyártási szám 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Névleges teljesítményfelvétel 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Névlege...
100 Slo Slovensko TEHNIČNI PODATKI Kotni brusilniki WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Proizvodna številka 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Nazivna sprejemna moč 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W ...
105 Hrv Hrvatski TEHNIČKI PODACI Kutni brusač WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Broj proizvodnje 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Snaga nominalnog prijema 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Nazivn...
110 Lat Latviski TEHNISKIE DATI Leņķa slīpmašīna WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Izlaides numurs 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Nominālā atdotā jauda 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Nomināl...
115 Liet Lietuviškai TECHNINIAI DUOMENYS Kampinis šlifuoklis WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Produkto numeris 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Vardinė imamoji galia 1000 W 1000 W 1000 W 1...
120 Est Eesti TEHNILISED ANDMED Nurgalihvimismasin WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Tootmisnumber 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Nimitarbimine 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Nimipöörded 115...
125 РУС Pусский ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Угловая шлифмашина WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Серийный номер изделия 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Номинальная потребляемая мощность 1000 W 1000...
131 БЪЛ български ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Ъглошлайф WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Производствен номер 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Номинална консумирана мощност 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W...
136 Ro Romănia DATE TEHNICE Polizor unghiular WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Număr producţie 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Putere nominală de ieşire 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Turaţi...
141 Mak Македонски ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ Аголна брусилка WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Производен број 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Определен внес 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W Hоминална ...
146 УКР Українська ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Кутова шліфувальна машина WS 10-115 S WS 10-115 SK WS 10-125 S WS 10-125 SK Номер виробу 4561 04 01... ... 000001-999999 4601 57 01... ... 000001-999999 4561 16 01... ... 000001-999999 4561 22 01... ... 000001-999999 Номінальна споживана потужність 1000 W 1...
151 ةيبر علا Ara يبورولأا داحتلاا - ةقباطملا نلاعإ م سا ت ح ت ن ي ع م لا ج ت ن م لا نأ ا ند حو ا ن ت ي لوؤ س م ت ح ت ن ل ع ن ن م ض ة ل ص لا تاذ ما ك حلأا ع ي م ج ي فو ت س ي “ة ي ن ف لا تا نا ي ب لا„ تا ه ي جو ت لا 2011/65/EU (Rohs) 2006/42/EG 2014/30/EU ة ي لا ت لا ة ق س ت م لا ر ي يا ع م لاو EN 607...